<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABSOLWENCI NA WALIZKACH</title>
	<atom:link href="http://absolwencinawalizkach.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://absolwencinawalizkach.pl</link>
	<description>wspieramy studentów i absolwentów w zdobywaniu kompetencji zawodowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zatrudnij sam siebie</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/zatrudnij-sam-siebie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zatrudnij-sam-siebie</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/zatrudnij-sam-siebie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Pasecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[STREFA PLN]]></category>
		<category><![CDATA[absolwenci]]></category>
		<category><![CDATA[moja firma]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiebiorczosc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[Według  Banku Światowego Polska znajduje się na 113 miejscu pod względem łatwości zakładania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy skarżą się głównie na problemy w urzędach. Obserwujemy jednak powolne, lecz systematyczne działania rządu, które mają na celu ułatwienia prowadzenia firmy np. w tym celu podpisano Ustawę Deregulacyjną w roku ubiegłym. Obecnie sytuacja ludzi młodych na rynku pracy jest nie<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/zatrudnij-sam-siebie">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/zatrudnij-sam-siebie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studia w szerszej perspektywie  &#8211; czyli co wybrać na przyszłość?</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/studia-w-szerszej-perspektywie-czyli-co-wybrac-na-przyszlosc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studia-w-szerszej-perspektywie-czyli-co-wybrac-na-przyszlosc</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/studia-w-szerszej-perspektywie-czyli-co-wybrac-na-przyszlosc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Kallaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROFESJONALNY SZLIF]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11438</guid>
		<description><![CDATA[Czy istnieje w ogóle klasyfikacja na dobre i złe kierunki? Każdy dokonuje indywidualnego wyboru odnośnie studiów. Presja rodziców nie powinna wchodzić w rachubę &#8211;  skoro jesteśmy osobami dorosłymi. Jednak, jeśli decyzję o podjęciu studiów podejmujemy od razu po szkole, zazwyczaj konsultujemy się z nimi. Czasami jednak  sugestie znacznie wpływają na dalsze losy młodego żaka. Nacisk <a href="http://absolwencinawalizkach.pl/studia-w-szerszej-perspektywie-czyli-co-wybrac-na-przyszlosc">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/studia-w-szerszej-perspektywie-czyli-co-wybrac-na-przyszlosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kariera inżyniera &#8211; warsztaty menedżerskie</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/kariera-inzyniera?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kariera-inzyniera</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/kariera-inzyniera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Grochocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE SZKOLENIA]]></category>
		<category><![CDATA[absolwenci]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia umiejetnosci miekkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11380</guid>
		<description><![CDATA[Warsztaty w zakresie kompetencji menedżerskich dla studentów i absolwentów kierunków ścisłych &#8211; to unikalne szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz umiejętności potrzebne zarówno do współdziałania w zespole, jak i efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Szkolenie odbędzie się 24 stycznia w Poznaniu. W ramach szkolenia zapewniamy: 9 h intensywnej pracy warsztatowej, szkolenie prowadzone w ramach kotreningu (dwóch trenerów),<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/kariera-inzyniera">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/kariera-inzyniera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wyglądają studia za granicą?</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/jak-wygladaja-studia-za-granica?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-wygladaja-studia-za-granica</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/jak-wygladaja-studia-za-granica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dzmitry Prudnikau</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROFESJONALNY SZLIF]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki IT]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11376</guid>
		<description><![CDATA[W każdym kraju studiuje się inaczej, mają na to wpływ nie tylko system edukacji, ale także życie studenckie. Różnice w studiowaniu chciałbym pokazać na przykładzie studiów na Białorusi gdzie miałem okazje się uczyć przez 2 lata. O systemie edukacji. Białoruski system edukacji  różni od polskiego &#8211; nauka jest tam krótsza i nie ma podziału na<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/jak-wygladaja-studia-za-granica">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/jak-wygladaja-studia-za-granica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcja tablicowa</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-tablicowa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=funkcja-tablicowa</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-tablicowa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXCEL LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Excel funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11329</guid>
		<description><![CDATA[W poniższym przykładzie zostanie przedstawiona jedna z wielu możliwości EXCEL’a. Będzie to funkcja tablicowa. Funkcja ta pozwoli nam na sprawniejsze obliczanie kolumn z danymi liczbowymi. Na początek przygotujemy prostą tabele zawierającą np. zakupy: produkt, ilość oraz cenę. Dalej chcemy mieć sumę/kwotę, którą mamy zapłacić za nasze zakupy. Tabela wygląda jak poniżej. Każdy obliczyłby to prostą<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-tablicowa">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-tablicowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresowanie komórek – względne i bezwzględne</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/adresowanie-komorek-wzgledne-i-bezwzgledne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adresowanie-komorek-wzgledne-i-bezwzgledne</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/adresowanie-komorek-wzgledne-i-bezwzgledne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXCEL LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Excel funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11347</guid>
		<description><![CDATA[Adresowanie komórek względne zna każdy. Przykładowo jest to A1, A2,&#8230; A10. Adresem bezwzględnym będzie natomiast $A$1, $A$2, $A$3,&#8230;, $A$10. Znaczek dolara ($) będzie oznaczał blokowanie. Przykład poniżej adresowania warunkowego: Aby bezwarunkowo zaadresować komórki trzeba – jak jest napisane wyżej – użyć znaczka dolara. Można to użyć przykładowo przy tworzeniu tabliczki mnożenia. Przykład poniżej: Reasumując, aby<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/adresowanie-komorek-wzgledne-i-bezwzgledne">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/adresowanie-komorek-wzgledne-i-bezwzgledne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Grochocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[video cv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=11303</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięzcą konkursu fotograficznego, w którym do wygrania było profesjonalne nagranie VIDEO CV, został Kamil P. Gratulujemy! A oto zwycięskie zdjęcie: Nagranie VIDEO CV będzie realizowane przez Ewę Przyjazną.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcja FV – obliczanie wartości inwestycji</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-fv-obliczanie-wartosci-inwestycji?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=funkcja-fv-obliczanie-wartosci-inwestycji</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-fv-obliczanie-wartosci-inwestycji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXCEL LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Excel funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki tej funkcji i stałych danych tj. stopie procentowej oraz stałych płatnościach jesteśmy w stanie obliczyć wartość przyszłej inwestycji, jaką mamy w planie zrealizować. Formułę zoobrazuje poniższy rysunek. Funkcja jak wyżej widać jest bardzo prosta w użyciu, składa się z następujących elementów: - Rate – stopy procentowej rocznej; roczną stopę procentową dzielimy, przez 12, ponieważ<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-fv-obliczanie-wartosci-inwestycji">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-fv-obliczanie-wartosci-inwestycji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcja zlicz puste – CountBlank</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-zlicz-puste-countblank?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=funkcja-zlicz-puste-countblank</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-zlicz-puste-countblank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXCEL LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Excel funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[Funkcja ta zlicza wszystkie puste komórki w podanym zakresie. Przykładowo mamy grafik pracownika na dany okres. Chcemy bardzo szybko sprawdzić ile dni wolnego będzie miał w danym miesiącu tygodniu&#8230; Możemy to sprawdzić wpisując nieskomplikowaną formułę CountBlank(), a w nawiasie zakres danych do sprawdzenia. Jak widać na rysunku podany pracownik z grafikiem jak wyżej będzie miał<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-zlicz-puste-countblank">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/funkcja-zlicz-puste-countblank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawność danych na przykładzie elektronicznego arkusza ocen studentów</title>
		<link>http://absolwencinawalizkach.pl/poprawnosc-danych-na-przykladzie-elektronicznego-arkusza-ocen-studentow?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poprawnosc-danych-na-przykladzie-elektronicznego-arkusza-ocen-studentow</link>
		<comments>http://absolwencinawalizkach.pl/poprawnosc-danych-na-przykladzie-elektronicznego-arkusza-ocen-studentow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXCEL LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Excel ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Excel funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://absolwencinawalizkach.pl/?p=10975</guid>
		<description><![CDATA[W przykładzie będzie przedstawione jak wprowadzić ograniczenia danych wpisywanych do komórek oraz dowiemy się jak stworzyć komunikaty wejściowe oraz komunikaty o błędzie. Poprawność danych w arkuszu ocen to podstawowa rzecz. Przykładowy arkusz ocen przedstawia rysunek poniżej. Dane wstawiane do poszczególnych komórek dotyczące ocen powinny być wypełniane prawidłowo, dopilnujemy tego tworząc ograniczenia w arkuszu. Wszystkie potrzebne<a href="http://absolwencinawalizkach.pl/poprawnosc-danych-na-przykladzie-elektronicznego-arkusza-ocen-studentow">&#160;&#160;[ Więcej ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://absolwencinawalizkach.pl/poprawnosc-danych-na-przykladzie-elektronicznego-arkusza-ocen-studentow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

